آنالیز و مشخصات فنی شمش آلومینیوم AS9U3
محدوده ترکیب شیمیایی شمش آلومینیوم AS9U3 بر پایه استاندارد EN AC-46000 در جدول زیر آمده است. برگه آنالیز هر محموله پیش از خرید اعلام میشود تا با این محدوده مقایسه شود.
| عنصر | نماد | درصد وزنی |
|---|---|---|
| سیلیسیم | Si | 8.0 – 11.0 |
| مس | Cu | 2.0 – 4.0 |
| منیزیم | Mg | 0.05 – 0.55 |
| آهن | Fe | حداکثر 1.30 |
| منگنز | Mn | حداکثر 0.55 |
| نیکل | Ni | حداکثر 0.55 |
| روی | Zn | حداکثر 1.20 |
| تیتانیوم | Ti | حداکثر 0.25 |
| کروم | Cr | حداکثر 0.15 |
| سرب | Pb | حداکثر 0.35 |
| قلع | Sn | حداکثر 0.25 |
| آلومینیوم | Al | پایه آلیاژ |
